-
Lá đồng che chắn
-
Cửa được bảo vệ RF
-
Windows được che chắn RF
-
Kính chì bảo vệ bức xạ
-
Bộ công cụ không từ tính
-
Bảo vệ phóng xạ hạt nhân
-
Máy dò bức xạ hạt nhân
-
Buồng được che chắn RF
-
Lỗ thông hơi ống dẫn sóng tổ ong
-
Băng dính đồng dẫn điện
-
Lưới dây đồng
-
Kính chì tia X
-
Miếng đệm che chắn EMI
-
Vải dẫn điện
-
Cửa bảo vệ bức xạ
-
Bảo vệ bức xạ X Ray
-
Chụp cộng hưởng từ lồng Faraday
-
Đèn LED chiếu sáng MRI
-
len dây đồng
-
Xe lăn không từ tính
-
cáng không từ tính
-
AnasLỗ thông hơi dạng tổ ong bằng đồng trông rất đẹp
-
SatheeshCửa MRI / RF được chiếu sáng với tay cầm, Cảm ơn bạn của tôi.
Tấm chắn bức xạ bằng kính chì 10 mm để lắp đặt phòng Ct
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Jovi |
Chứng nhận | CE |
Số mô hình | 1-CF-5 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 5 cái |
Giá bán | USD500-USD1000/pc |
chi tiết đóng gói | trong hộp gỗ hoặc hộp giấy tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp | 5000000 chiếc / năm |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên | Kính chống bức xạ che chắn x-quang kính chì bảo vệ | Cách sử dụng | Tấm chắn phòng Xray CT |
---|---|---|---|
Tính năng | chống bức xạ | Đặc tính | Thiết bị & Phụ kiện X-quang y tế |
chứa Pb | 99% | Hình dạng | tấm cuộn |
Làm nổi bật | Tấm chắn bức xạ bằng kính chì 10 mm,tấm chắn bức xạ bằng kính chì phòng ct,kính chì 10 mm cho phòng x quang |
Sản phẩm chính Kính chì che chắn bức xạ tia X để lắp đặt phòng CT
Kính chì có hiệu quả trong việc che chắn tia X và các hình thức che chắn bức xạ khác do sự suy giảm
của các photon ion hóa do số nguyên tử cao của chì.
Sự suy giảm của bức xạ tăng lên khi mật độ khối lượng của vật liệu suy giảm tăng lên,
và cũng tăng đột ngột khi năng lượng của các photon ion hóa giảm.
Tia X được sử dụng trong y học, cụ thể là tia X chẩn đoán, thường có năng lượng thấp hơn trên phổ bức xạ ion hóa,
và dễ dàng được che chắn bởi kính chì.Kính chì được sử dụng trong cửa sổ thường chứa chì tạo ra sự suy giảm
tương đương 3 mm chì nguyên chất.
Kính chì được sử dụng khi tầm nhìn rõ ràng và che chắn bức xạ được ưu tiên tuyệt đối trong chẩn đoán, trị liệu,
nguồn bức xạ đồng vị hoặc hạt nhân – được sử dụng để điều trị y tế, chụp ảnh, thử nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm hoặc sản xuất năng lượng.
Các ứng dụng điển hình cho Kính Chì và Kính X-quang bao gồm:
ứng dụng y tế
Dán cửa sổ và dán kính cách nhiệt cho phòng X-quang
Màn hình chẩn đoán y tế – bảo vệ bác sĩ và kỹ thuật viên mà không làm giảm chất lượng quan sát
Ứng dụng công nghiệp và hạt nhân
Cửa sổ bảo vệ trong phòng thí nghiệm, trạm lưu trữ phóng xạ, nhà máy phát triển nhiên liệu hạt nhân và nhà máy tái chế
Thấu kính dùng cho kính bảo hộ và màn bảo vệ cho thiết bị kiểm tra bức xạ và cho hệ thống tia điện tử và máy tạo plasma.
Kính X-Ray an ninh sân bay – bảo vệ khỏi thiết bị kiểm tra hành lý tại sân bay.
Vui lòng nhấp vào dữ liệu kỹ thuật kính chì
Vui lòng nhấp để biết thêm thông tin ứng dụng kính chì
chì acrylic
Chì acrylic được làm từ nhựa đồng trùng hợp acrylic trong đó chì được đưa vào hóa học dưới dạng hợp chất.Chì acrylic chứa 30% chì tính theo trọng lượng và có mật độ không đổi là 1,6 gm/cm.
Đối với cùng một lượng chì tương đương, acrylic/nhựa phải dày hơn khoảng năm lần so với thủy tinh chì – làm giảm đáng kể khả năng quan sát.
Tấm chắn acrylic cung cấp các rào chắn di động linh hoạt, chống vỡ, buồng điều khiển mô-đun, ô cửa sổ và kính cửa.
Để có danh sách đầy đủ các sản phẩm có sẵn trên trang web này, hãy truy cập trang chỉ mục sản phẩm và dịch vụ
tiêu chuẩn ZF3 | tiêu chuẩn ZF6 | tiêu chuẩn ZF7 | ||||||||||
W*L (m/) |
8mm (1.7PB) |
10 mm (2.2PB) |
12mm (2.6PB) |
15mm (3.3PB) |
18mm (3,96PB) |
20 mm (4.4PB) |
25mm (6.71PB) |
20 mm (5.4Pb) |
40mm (10.8pb) |
20 mm (5.số 8Pb) |
40mm (11.6pb) |
|
0,2*0,3 | 0,2*0,3*8 | 0,2*0,3*10 | 0,2*0,3*12 | 0,2*0,3*15 | 0,2*0,3*18 | 0,2*0,3*20 | 0,2*0,3*25 | 0,2*0,3*20 | 0,2*0,3*40 | 0,2*0,3*20 | 0,2*0,3*40 | |
0,3*0,4 | 0,3*0,4*8 | 0,3*0,4*10 | 0,3*0,4*12 | 0,3*0,4*15 | 0,3*0,4*1số 8 | 0,3*0,4*20 | 0,3*0,4*25 | 0,3*0,4*20 | 0,3*0,4*40 | 0,3*0,4*20 | 0,3*0,4*40 | |
0,4*0,6 | 0,4*0,6*8 | 0,4*0,6*10 | 0,4*0,6*12 | 0,4*0,6*15 | 0,4*0,6*18 | 0,4*0,6*20 | 0,4*0,6*25 | 0,4*0,6*20 | 0,4*0,6*40 | 0,4*0,6*20 | 0,4*0,6*40 | |
0,6*0,8 | 0,6*0,8*8 | 0,6*0,8*10 | 0,6*0,8*12 | 0,6*0,8*15 | 0,6*0,8*18 | 0,6*0,8*20 | 0,6*0,8*25 | 0,6*0,8*20 | 0,6*0,8*40 | 0,6*0,8*20 | 0,6*0,8*40 | |
0,6*0,9 | 0,6*0,9*8 | 0,6*0,9*10 | 0,6*0,9*12 | 0,6*0,9*15 | 0,6*0,9*18 | 0,6*0,9*20 | 0,6*0,9*25 | 0,6*0,9*20 | 0,6*0,9*40 | 0,6*0,9*20 | 0,6*0,9*40 | |
1*0,8 | 1*0.8*8 | 1*0.8*10 | 1*0.8*12 | 1*0.8*15 | 1*0.8*18 | 1*0.8*20 | 1*0.8*25 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | |
1,2*0,8 | 1,2*0,8*8 | 1,2*0,8*10 | 1,2*0,8*12 | 1,2*0,8*15 | 1,2*0,8*1số 8 | 1.2*0.8*20 | 1,2*0,8*25 | 1.2*0.8*20 | 1,2*0,8*40 | 1.2*0.8*20 | 1,2*0,8*40 | |
1,2*0,9 | 1,2*0,9*8 | 1,2*0,9*10 | 1,2*0,9*12 | 1,2*0,9*15 | 1,2*0,9*18 | 1,2*0,9*20 | 1,2*0,9*25 | 1,2*0,9*20 | 1,2*0,9*40 | 1,2*0,9*20 | 1,2*0,9*40 | |
1,2 * 1 | 1,2*1*8 | 1,2*1*10 | 1,2*1*12 | 1,2*1*15 | 1.2*1*1.8 | 1,2*1*20 | 1,2*1*25 | 1,2*1*20 | 1,2*1*40 | 1,2*1*20 | 1,2*1*40 | |
1.2*1.2 | 1.2*1.2*10 | 1.2*1.2*12 | 1.2*1.2*15 | 1.2*1.2*18 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*25 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | ||
1,5*0,9 | 1,5*0,9*10 | 1,5*0,9*12 | 1,5*0,9*15 | 1,5*0,9*18 | 1,5*0,9*20 | 1,5*0,9*25 | 1,5*0,9*20 | 1,5*0,9*40 | 1,5*0,9*20 | 1,5*0,9*40 | ||
1,5*1 | 1,5*1*10 | 1,5 * 1 * 12 | 1,5 * 1 * 15 | 1,5 * 1 * 18 | 1,5*1*20 | 1,5 * 1 * 25 | 1,5*1*20 | 1,5*1*40 | 1,5*1*20 | 1,5*1*40 | ||
1,5*1,2 | 1,5*1,2*10 | 1,5*1,2*12 | 1,5*1,2*15 | 1.5*1.2*18 | 1.5*1.2*20 | 1,5*1,2*25 | 1.5*1.2*20 | 1,5*1,2*40 | 1.5*1.2*20 | 1,5*1,2*40 | ||
1,6*1 | 1,6 * 1 * 10 | 1,6*1*12 | 1,6 * 1 * 15 | 1.6*1*18 | 1,6 * 1 * 20 | 1,6 * 1 * 25 | 1,6 * 1 * 20 | 1,6 * 1 * 40 | 1,6 * 1 * 20 | 1,6 * 1 * 40 | ||
1.6*1.2 | 1.6*1.2*10 | 1.6*1.2*12 | 1.6*1.2*15 | 1.6*1.2*18 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*25 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | ||
1,8 * 1 | 1,8*1*10 | 1,8*1*12 | 1,8*1*15 | 1,8*1*18 | 1,8*1*20 | 1,8*1*25 | 1,8*1*20 | 1,8*1*40 | 1,8*1*20 | 1,8*1*40 | ||
1.8*1.2 | 1.8*1.2*10 | 1.8*1.2*12 | 1.8*1.2*15 | 1,8*1,2*18 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*25 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | ||
2*1 | 2*1*10 | 2*1*12 | 2*1*15 | 2*1*18 | 2*1*20 | 2*1*25 | 2*1*20 | 2*1*40 | 2*1*20 | 2*1*40 | ||
2*1.2 | 2*1.2*10 | 2*1.2*12 | 2*1.2*15 | 2*1.2*18 | 2*1.2*20 | 2*1.2*25 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | ||
2.4*1.2 | 2.4*1.2*10 | 2.4*1.2*12 | 2.4*1.2*15 | 2.4*1.2*18 | 2.4*1.2*20 | 2,4*1,2*25 | 2.4*1.2*20 | 2,4*1,2*40 | 2.4*1.2*20 | 2,4*1,2*40 |
GIỚI THIỆU tiêu chuẩn | ZF2 | ZF3 | ZF6 | ZF7 | K509 |
Kết cấuvà thành phần |
Cát thạch anh 37,03% Ôxít chì 59% kali oxit 3,6% dysprosi oxit 0,18% asen oxit 0,19% |
Cát thạch anh 36.15% ôxít chì61% kali oxit2.5% dysprosi oxit 0,15% asen oxit 0.20%
|
Cát thạch anh 31,03% ôxít chì65% kali oxit2.7% oxit dysprosi 0.26% asen oxit 0.45%
|
Cát thạch anh28.19% ôxít chì70% kali oxit2.số 8% oxit dysprosi 0.22% asen oxit 0.49%
|
Cát thạch anh 65% baxit oric 12% Pôxít otali 10% Ceri oxit 1,5% bari oxit 1,2% khác 0,3% |
Dmật độ | 4,2g/cm3 | 4,4g/cm3 | 4,7g/cm3 | 5,2g/cm3 | 2,52g/cm3 |
rchỉ số khúc xạ | 1.6735 | 1.7174 | 1.7552 | 1.8002 | 1.5163 |
Lsự rực rỡ | 86% | 86% | 86% | 89% | 86% |
Đơn vị tương đương chì của kính quang học dày 10 mm | Tia Gamma 3.2mm Tia X 2.16mmPb (Tiêu chuẩn quốc gia) | Tia Gamma 3.5mm Tia X 2.2mmPb (Tiêu Chuẩn Quốc Gia) | Tia Gamma 4.1mm Tia X 2.7mmPb (Tiêu Chuẩn Quốc Gia) | Tia Gamma 4.3mm Tia X 2.9mmPb (Tiêu Chuẩn Quốc Gia) | Cchống ăn mòn |